平臺長度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機功率 | 制動力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節×2m | 630kg | 9.3m/min | 2×1.5 kW | 15Nm | Ф8.3mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護、斷繩防傾斜保護、上限位保護、手動釋放 |
平臺長度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機功率 | 制動力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節×2m+1.5m | 800kg | 8.2m/min | 2×1.8 kW | 16Nm | Ф8.6mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護、斷繩防傾斜保護、上限位保護、手動釋放 |
平臺長度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機功率 | 制動力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節×2m | 630kg | 9.3m/min | 2×1.5Kw | 15Nm | Ф8.3mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護、斷繩防傾斜保護、上限位保護、手動釋放 |
平臺長度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機功率 | 制動力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節×2.5m | 800kg | 8.3m/min | 2×1.8Kw | 15Nm | Ф8.6mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護、斷繩防傾斜保護、上限位保護、手動釋放 |
|
? 2016 雄宇重工集團股份有限公司 版權所有
蘇ICP備15035591號-1
網站地圖 | 隱私安全 | 站外導航 | 網站聲明 | 版權所有 | RSS訂閱